DEB MINV 1ª EMISSÃO
1ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO
P.U. do dia
30/11/2020 | R$21.022,93 | Visualizar lista de P.U |
Caracterização da Empresa
Denominação Comercial | M. Invest Planejamento e Administração de Shopping Center S/A |
CNPJ | 12.294.194/0001-64. |
Endereço da Sede | Av. Carlos Gomes, 141 – grupo 311 Auxiliadora – Porto Alegre – RS 90.480-003 |
Site |
Características da Emissão
Emissão | 1 |
Agente Fiduciário | Orla DTVM S / A |
Banco Mandatário | Itau Corretora de Valores S.A |
Coordenador Líder | Positiva CCTVM S/A |
Negociação | Cetip |
Rating de Emissão | LF Rating (A-) |
Número de Séries | 2 |
Volume da Emissão | R$ 285.000.000,00 |
Qtde Total de Debêntures | 28.500 |
Características da Debênture
Registro CVM N° | Dispensa Registro na CMV |
Código do Ativo | MINV |
Código ISIN | |
Data de Emissão | 02/04/2015 |
Data de Vencimento | 02/04/2022 |
Volume | R$ 285.000.000,00 |
Qtde de Debêntures | 28.500 |
Valor Nominal Unitário | R$ 10.000,00 |
Forma | nominativa e escritural |
Espécie | garantia real |
Conversibilidade | não conversíveis em ações. |
Permuta | – |
Atualização | Mensal através da variação do IPCA |
Pagamento Atualização | – |
Remuneração | 9% a.a |
Pagamento Remuneração | A partir do 24º mês |
Participação nos Lucros | – |
Amortização | A partir do 24º mês |
Fundo da Amortização | – |
Prêmio | – |
Repactuação | – |
Resgate Antecipado | Cláusula 4.21 |
Escritura
Rating
Assembleias
- Ata AGD 29/05/2017 – M.Invest
- Anúncio de convocação de AGD da Debenture M Invest
- ATA AGD 21-12-2017
- Convocação AGD – 17/05/2018
- ATA AGD M.Invest – 17/05/2018
- Convocação AGD – 10/05/2019
- Convocação AGD – 19/08/2019
- ATA AGD M.Invest – 30/08/2019
Relatório Anual de Agente Fiduciário